Figure 1: Screenshot highlighting columns added in Datalist Builder图1:突出显示在列表设计器中添加的列的屏幕截图
Figure 2: Column Properties
| Name | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Column name
| |||||
| Label | Column label. | |||||
| Sortable | When checked, user will be able to sort the data list using this column. | |||||
| Hidden | When checked, this column will not be shown/visible to the end users but will still be rendered in the background. | |||||
| Exclude in export? | When checked, this column will not show up when user export them by clicking on the export links at the bottom of the list. | |||||
| Width | Width of the column in characters.
| |||||
| Inline Style | Column inline styling in CSS.
|
Figure 3: Column Properties - Action Mapping
| Name | Description |
|---|---|
| Action | Instead of merely showing a textual value, one may transform the particular column into a Datalist Action. Actions available are based on the available Datalist Action 插件 in the system. See 列表操作 for more information. |
Figure 3: Column Properties - Formatter
图2:列属性
| 名称 | 描述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 列表名称
| |||||
| 标签 | 列标签。 | |||||
| 可排序 | 选中后,用户将能够使用此列对数据列表进行排序。 | |||||
| 是否隐藏 | 勾选后,该列将不会显示/最终用户可见,但仍将在后台呈现。 | |||||
| 排除加入导出文件? | 选中后,当用户通过点击列表底部的导出链接导出时,该列不会显示。 | |||||
| 宽高 | 字符的宽度。
| |||||
| 内联样式 | 内联样式
|
图3:列属性 - 操作映射
图3:列属性 -格式化程序
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 格式化 | 附加一个Formatter插件来转换当前值。请参阅列表格式化以获取更多信息。 |
| Name | Description |
| Formatter | Attach a Formatter plugin to transform the current value. See Column Formatter for more information. |




