...
| Name | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | รหัส (เมื่อประกาศ ID ชื่อ "view_existing_claim" แล้ว จะมีการสร้างคอลัมน์ตารางในฐานข้อมูลว่า "c_view_existing_claim") | |||||
| Label | ชื่อที่จะแสดงให้ผู้ใช้เห็น. | |||||
| Form | แบบฟอร์มที่จะโหลด
|
ภาพที่ 4: คุณสมบัติฟอร์มย่อย - หน้าจอผู้ใช้งาน
...
...
| Name | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | รหัส (เมื่อประกาศ ID ชื่อ "view_existing_claim" แล้ว จะมีการสร้างคอลัมน์ตารางในฐานข้อมูลว่า "c_view_existing_claim") | |||||
| Label | ชื่อที่จะแสดงให้ผู้ใช้เห็น. | |||||
| Form | แบบฟอร์มที่จะโหลด
|
ภาพที่ 4: คุณสมบัติฟอร์มย่อย - หน้าจอผู้ใช้งาน
...