表单用户视图元素允许用户直接输入/查看表单数据,而不参与流程流程。

图1:突出显示用户视图中的表单的屏幕截图

图2:表单属性
名称 | 描述 | |
|---|---|---|
自定义ID | 物品链接slu </s>。可选字段。
| |
| 标签 | 菜单标签。必填项。 | |
| 形成 | 目标表单加载。必填项。 | |
在弹出对话框中显示? | 如果选中,用户将出现在弹出的对话框中。 | |
只读? | 目标表单中的所有字段都将在选中时呈现为只读状态。 | |
只读时显示字段为标签? | 设置为只读的字段将被呈现为标签/文本,而不是被限制在其原始输入元素中。 |

图3:表单属性 - 重定向
| 名称 | 描述 | |
|---|---|---|
表单提交后显示的消息 | 表单提交后显示的消息。 | |
| 表单提交后的URL重定向 | 表单提交后的URL重定向。 | |
网址重定向取消 | 网址重定向取消。
| |
| 在取消时重定向目标 |
| |
字段名称URL重定向值逾越 | 来自前面窗体的字段ID从中检索值。 | |
田间价值逾越法 |
| |
请求参数名称 | 参数名称保存使用“字段名称URL重定向值逾越 ” |

图4:表单属性 - UI
| 名称 | 描述 | |
|---|---|---|
| 提交按钮标签 | 提交按钮标签。 默认 值:保存 | |
取消按钮标签 | 取消按钮标签。 默认值:取消
| |
自定义标题 | HTML中的自定义标题。 | |
自定义页脚 | HTML中的自定义页脚 |

图5:表单属性 - 高级
| 名称 | 描述 | |
|---|---|---|
用户视图键名称 | 当设置为指向相应的表单输入名称时,userview键值将被设置为特定的字段。
| |
使用用户视图键加载数据? | 选中后,记录行将使用userview键值加载到表单中。预期的“用户视图键名 ”是“id”,以利于使用主键进行记录查找。 |
您可以在此UserView元素中配置“ 性能”设置,以允许缓存现有内容以提高性能和加载速度。使用Userview缓存进行性能改进,了解更多信息。 |